bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
螺母型号 适用的轴承型号 退卸套型号 螺纹 尺寸 参考尺寸 重量(kg)
调心滚子轴承 G d d1 B3max B4 D1 D2 a b f r
KM28 23126K AH3126 M140*2 130 125 78 82 135.58 135 15 12 4 1 2.49
KM30 22328K AHX2328+KM30 M150*2 140 135 125 130 148.92 148 23 20 4 1 4.32
KM32 23030K AH3030+KM32X M160*3 150 145 72 77 154.92 154 18 15 4 1 1.23
KM38 22336K AHX2336+KM38 M190*3 180 170 154 160 190.92 189 29 26 5 2 8.82
KM40 23038K AHX3038YA M200*3 190 180 96 102 196.5 195 24 18 5 2 3.682
HM44 22344K 23244K AH2340 Tr220*4 200 190 170 177 211.75 210 36 30 5 2 12.89
HM44 23140K AH3140 Tr220*4 200 190 134 140 209.42 208 27 21 5 2 10.84
HM44 23240K AH3240 Tr220*4 200 190 153 160 210.75 209 31 25 5 2 12.1
HM48 22244K AH2244 Tr240*4 220 200 130 136 229.17 228 86 80 5 2 15.15
HM46 23044K AH3044 Tr230*4 220 200 111 117 227.58 226 26 20 5 2 11.73
HM52 22348K 23248K AH2348+KM52 Tr260*4 240 220 189 197 253.42 252 36 30 5 2 25.59
HM60 22256K AHX2256+HM60/YA Tr300*4 280 260 155 163 291.08 290 30 24 6 3 27.1
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
详细说明
 锥形衬套把紧固螺栓的平面压力转换为螺柱的径向压力,螺栓、螺母及锥形衬套共同作用,起着半轴定位的作用。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司