bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数(mm) 重量(kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂润滑 油润滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
232/850CAKF1 850 1500 515 15 21500 43300 - - - - - - - - - - - 3921
232/850CAKF1/W33 850 1500 515 15 21500 43300 - - - - - - - - - - - 3917
239/850CA 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 570
239/850CAK 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 564
239/850CA/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 562
239/850CAK/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 550
239/850CAF1 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 570
239/850CAKF1 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 564
239/850CAF1/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 562
239/850CAKF1/W33 850 1120 200 6 5800 15100 250 450 938 1045 872 1097 5 0.16 4.2 6.3 4 550
241/850CA 850 1360 500 12 19200 42700 105 140 986 1180 898 1312 10 0.35 1.9 2.9 1.8 2812
241/850CA/W33 850 1360 500 12 19200 42700 105 140 986 1180 898 1312 10 0.35 1.9 2.9 1.8 2802
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页96 97 98 99 100 101 102 103 104 106下一页
详细说明
        调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
       调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司