bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 其他尺寸(mm) 接触面与倒角尺寸(mm) 计算系数(mm) 重量(Kg)
d D B rsmin Cr C0r 脂润滑 油润滑 d2 D1 da Da ra e y1 y2 y0
22311K 55 120 43 2 257 266 3200 4000 75 99.5 65 110 2 0.41 - - - 2.25
22311K/W33 55 120 43 2 257 266 3200 4000 75 99.5 65 110 2 0.41 - - - 2.23
22212 60 110 28 1.5 121 145 4000 5000 75.5 95 69 101 1.5 0.26 - - - 1.19
22212/W33 60 110 28 1.5 121 145 4000 5000 75.5 95 69 101 1.5 0.26 - - - 1.18
22212K 60 110 28 1.5 121 145 4000 5000 75.5 95 69 101 1.5 0.26 - - - 1.17
22212K/W33 60 110 28 1.5 121 145 4000 5000 75.5 95 69 101 1.5 0.26 - - - 1.16
22312 60 130 46 2.1 225 248 3000 3800 - - - - - 0.4 - - - 2.93
22312/W33 60 130 46 2.1 225 248 3000 3800 81.4 108 72 118 2 0.4 - - - 2.91
22312K 60 130 46 2.1 225 248 3000 3800 81.4 108 72 118 2 0.4 - - - 2.86
22312K/W33 60 130 46 2.1 225 248 3000 3800 81.4 108 72 118 2 0.4 - - - 2.82
21313 65 140 33 2.1 224 257 2800 3600 - - 77 128 2 - - - - 2.45
22213 65 120 31 1.5 143 175 3800 4800 82 103 74 111 1.5 0.27 2.5 3.7 2.5 1.57
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 69下一页
详细说明
        调心滚子轴承具有双列滚子,外圈有1条共用球面滚道,内圈有2条滚道 并相对轴承轴线倾斜成一个角度。这种巧妙的构造使它具有自动调心性能, 因而不易受轴与轴承箱座角度对误差或轴弯曲的影响,适用于安装误差或轴 挠曲而引起角度误差之场合。该轴承除能承受径向负荷外,还能承受双向作 用的轴向负荷。
       调心滚子轴承其内孔有圆柱形和圆锥形两种,圆锥形锥孔锥度为1:30 和1:12两种,这种圆锥形内孔轴承配以紧定套或退卸套,即可将锥形内孔调 心球轴承方便、迅速地装配在光轴或阶梯机轴上。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司