bst365最新正规买球

欢迎访问大连冶金轴承股份有限公司官网!
产品尺寸与参数
轴承代号 基本尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速(r/min) 计算系数(mm) 重量(Kg)
d D T B C rmin r1min Cr C0r 脂润滑 油润滑 e y1 y2 yo
KHM926749/KHM926710D 127.792 228.6 115.888 49.428 115.888 2.3 3.5 704 1250 1200 1500 0.74 0.92 1.36 0.9 19.1 -
HM959741DW/HM959710X 305.034 499.948 200.025 200.025 63.5 3.3 4 2500 5150 460 600 0.88 0.77 1.15 0.75 150 -
HM262749/HM262710CD/C9 346.075 488.95 200.025 95.25 158.75 6.4 1.5 2430 5600 480 630 0.34 1.99 2.96 1.95 109 -
KHM926749/KHM926710D 127.792 228.6 115.888 49.428 115.888 2.3 3.5 704 1250 1200 1500 0.74 0.92 1.36 0.9 19.1 -
HH421246/HH421210D 98.425 149.425 127 63.5 127 2.5 3.3 751 1256 - - 0.37 - - - 15 -
KHH926744/KHH926716-2 114.3 279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 742 953 - - 0.64 - - - 24 -
KHH926744/KHH926716/DB-2 114.3 279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 742 953 - - 0.64 - - - 24 -
H852849/H852810DB 266.7 444.5 266.7 117.475 88.9 6.4 0.6 2510 5580 - - 0.58 - - - 156 -
KNA67885SW/K67820CD 190.5 266.7 109.538 54.769 84.138 3.5 0.8 604 1484 - - 0.48 - - - 17.7 -
NA329121/329173D/C3 304.8 438.048 161.925 74.613 123.825 6.4 1.5 1580 3670 - - 0.33 - - - 72.1 -
HH255149D/HH255110/C9 279.4 457.2 244.475 244.475 106.363 2 6.4 3140 7060 - - 0.33 - - - 162 -
KJM969241DW/KNP311711 400 650 2369.6 240 90 4 4 3950 8140 - - 0.49 - - - 312 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8下一页
详细说明
        圆锥滚子轴承可以分离,由内圈与滚子、保持架一起组成的组件和外圈可以分别安装。滚子和滚道接触处修正的接触线可以减少应力集中,圆锥滚子轴承可承受大的径向载荷和轴向载荷。由于圆锥滚子轴承只能传递单向轴向载荷,因此,为传递相反方向的轴向载荷就需要和另一个与之对称安装的圆锥滚子轴承。
©版权所有:大连冶金轴承股份有限公司